利用料金
①保険給付サービス利用料金
特別養護老人ホーム(ユニット型)
(1日あたり)
| 介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 料金(A) | 6,915円 | 7,635円 | 8,395円 | 9,136円 | 9,845円 |
| 介護保険 給付金額(B) | 6,223円 | 6,871円 | 7,555円 | 8,222円 | 8,860円 |
| 入居者負担額 | 692円 | 764円 | 840円 | 914円 | 985円 |
※一定の収入のある方の入居負担額は2割または3割(料金(A)に対して)となります。介護保険負担割合証でご確認ください。
※「地域区分」とは法律上、事務所が所在する地域等も考慮した、サービス提供に要する平均的な費用の額を勘案して設定することとされています。 (介護保険法第41条第4項等)栃木市は7級地(1単位=10.14円)とする。
上記以外に次の加算が算定されます。
※一定の収入のある方の入居負担額は2割または3割となります。介護保険負担割合証でご確認ください。
(1日あたり)
| 初期加算 | 31円 | 入居日から30日以内の期間。30日を超える入院後の再入居の際にも加算されます。 |
| 栄養マネジメント加算 | 12円 | 管理栄養士が継続的に入居者ごとの栄養管理をした場合。 |
| 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 47円 | 夜勤帯に介護職員、看護職員を基準数以上配置した場合。 |
| 個別機能訓練加算 | 13円 | 身体機能や生活機能の維持・向上を目的として行われます。 |
| 看護体制加算(Ⅰ)イ 看護体制加算(Ⅱ)イ | 13円 24円 | 看護師を基準数以上配置した場合。 |
| 看取り介護加算 | 73円 146円 690円 1298円 | 看取り介護体制が出来ており 死亡日以前45日~31日前 〃 死亡日以前31~4日前 〃 死亡日前々日・前日 〃 死亡日 |
| 日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 47円 | 一定以上の要介護者を受け入れ、介護福祉士を一定数配置し、且つ人員基準を満たした場合に加算されます。 |
| 療養食加算(一回当たり) | 6円 | 利用者の状況に適切な食事(療養食)が提供された場合。 |
| 外泊時費用(6日間のみ) | 250円 | 入院、外泊期間のうち、初日と最終日を除いた日について、ひと月に6日を限度として算定。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 11円 | 利用者の安全の確保・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減・ICT化の促進への取り組みを行った場合。 |
| 介護職員処遇改善加算 Ⅰイ 〃 Ⅰロ 〃 Ⅱイ 〃 Ⅱロ 〃 Ⅲ 〃 Ⅳ | 16.3% 17.6% 15.9% 17.2% 13.6% 11.3% | 所定単位数の16.3%を算定する 所定単位数の17.6%を算定する 所定単位数の15.9%を算定する 所定単位数の17.2%を算定する 所定単位数の13.6%を算定する 所定単位数の11.3%を算定する |
※要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。
要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
償還払いとなる場合、保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
また、介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、利用者負担額を変更します。
②その他のサービス利用料金
以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。
| 居住費(1日あたり) 負担軽減非該当者(通常料金) 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② | 2,200円 880円 880円 1370円 1470円 |
| 食費(1日あたり) 負担軽減非該当者(通常料金) 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② | 1,800円 300円 390円 680円 1420円 |
| 特別な食事 | 実費(ご希望により特別な食事を提供した場合) |
| 居室使用電気製品持込料 | 1製品 1日 30円 |
| 預り金管理費 | 1日 30円(利用料と別途引落) |
| 行政手続き等代行費 | 1件 500円(介護保険の申請・更新を除く) |
| コピー代 | 10円(白黒)、40円(カラー)/ 1枚 |
| 理美容サービス | 実費(出張による理髪、美容サービスをご利用いただいた場合) |
| 日常生活品費 | 実費(日常生活品の購入代金等、入居者の日常生活に要する費用で、ご負担いただくことが適当であるものにかかる費用) |
| 健康管理費 | 実費(インフルエンザ予防接種に係る費用等) |
| 教養娯楽費 | 実費(ご希望によるクラブ活動や行事における材料等、必要なものを提供する場合) |
入院、外泊時においても(1)居住費をご負担いただきますが、上記「特定入所者介護サービス」認定者は「外泊時費用」算定時(ひと月に6日を限度)は認定証に掲載してある限度額とし、それ以外の期間は通常の居住費をご負担いただきます。なお、空部屋を短期入所生活介護(ショートステイ)として他の利用者が使用する場合は、その期間の居住費はご負担いただくことはありません。
利用料金(短期入所)
①保険給付サービス利用料金
(短期入所)特別養護老人ホーム(ユニット型)
(1日あたり)
| 介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 料金(A) | 5,379円 | 6,671円 | 7,159円 | 7,851円 | 8,613円 | 9,336円 | 10,037円 |
| 介護保険 給付金額(B) | 4,841円 | 6,003円 | 6,443円 | 7,065円 | 7,751円 | 8,402円 | 9,033円 |
| 入居者負担額 | 538円 | 668円 | 716円 | 786円 | 862円 | 934円 | 1,004円 |
※一定の収入のある方の入居負担額は2割または3割(料金(A)に対して)となります。介護保険負担割合証でご確認ください。
上記以外に次の加算が算定されます。
※一定の収入のある方の入居者負担額は2割または3割となります。介護保険負担割合証でご確認下さい。
(1日あたり)
| 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 19円 | 夜勤帯に介護職員・看護職員を基準数以上配置した場合 |
| 送迎加算 | 188円 | 施設側で送迎した場合(片道) |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 〃 (Ⅱ) 〃 (Ⅲ) | 23円 19円 7円 | 介護福祉士の資格を保有する職員や、一定期間以上の勤務年数を有する職員の雇用を一定数以上行った場合。 |
(1月あたり)
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 102円 | 介護ロボットやICTなどのテクノロジーを活用したケアを実施し、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組をした場合に加算されます。 |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 11円 | 介護ロボットやICTなどのテクノロジーを活用したケアを実施した場合に加算されます。 |
その他状況に応じ加算が算定されます。
| 短期生活長期利用者提供減算(要介護) | -30単位 | 31日以上連続して利用して短期入所生活介護を提供する場合。 |
| 短期生活長期利用者提供減算(要介護1) 短期生活長期利用者提供減算(要介護2) 短期生活長期利用者提供減算(要介護3) 短期生活長期利用者提供減算(要介護4) 短期生活長期利用者提供減算(要介護5) | 670単位 740単位 815単位 886単位 955単位 | 61日以上連続して利用して短期入所生活介護を提供する場合。 |
| 短期生活長期利用者提供減算(要支援1) 短期生活長期利用者提供減算(要支援2) | 503単位 623単位 | 31日以上連続して利用して介護予防短期入所生活介護を提供する場合。 |
| 介護職員処遇改善加算 Ⅰイ 〃 Ⅰロ 〃 Ⅱイ 〃 Ⅱロ 〃 Ⅲ 〃 Ⅳ | 16.3% 17.6% 15.9% 17.2% 13.6% 11.3% | 所定単位数の16.3%を算定する 所定単位数の17.6%を算定する 所定単位数の15.9%を算定する 所定単位数の17.2%を算定する 所定単位数の13.6%を算定する 所定単位数の11.3%を算定する |
※要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
償還払いとなる場合、保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
また、介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、利用者負担額を変更します。
②その他のサービス利用料金
以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。
| 居住費(1日あたり) 負担軽減非該当者(通常料金) 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② | 2,200円 880円 880円 1370円 1470円 |
| 食費(1日あたり) 負担軽減非該当者(通常料金) 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② | 400円(朝食)、720円(昼食、おやつ込み)、680円(夕食) 300円 600円 1030円 1360円 |
| 特別な食事 | 実費(ご希望により特別な食事を提供した場合) |
| 理美容サービス | 実費(出張による理髪、美容サービスをご利用いただいた場合) |
| 日常生活品費 | 実費(日常生活品の購入代金等、入居者の日常生活に要する費用で、ご負担いただくことが適当であるものにかかる費用) |
| 健康管理費 | 実費(インフルエンザ予防接種に係る費用等) |
| 教養娯楽費 | 実費(ご希望によるクラブ活動や行事における材料等、必要なものを提供する場合) |
| コピー代 | 10円(白黒)、40円(カラー)/ 1枚 |
お気軽にお問い合わせください。0282-28-6278受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。